Official Solar Rooftop Packages for Odisha Homes & Businesses
Explore verified On-Grid, Hybrid, and Off-Grid solar packages from leading manufacturers including Tata Power Solar, Waaree Energies, Adani Solar, Loom Solar, UTL / Luminous, and IYRO Solar. Eligible for up to ₹1,38,000 Dual Government Subsidies under PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana.
Max Government Subsidy
Central DBT (₹78,000) + Odisha State Subsidy (₹60,000) credited directly to your bank account.
Certified Tier-1 Solar Rooftop Packages
Filter by vendor brand or system architecture (On-Grid, Hybrid with Lithium/Tubular storage, or Off-Grid).
Adani Solar 3kW On-Grid Plant
Adani Solar 3kW Hybrid Plant
Adani Solar 5kW On-Grid Plant
Adani Solar 5kW Hybrid Plant
Adani Solar 10kW On-Grid
Adani Solar 10kW Hybrid Plant
EASTMAN Solar 3kW On Grid Plant
Eastman Solar 3kW Hybrid Plant
EASTMAN Solar 5kW On Grid Plant
EASTMAN Solar 5kW Hybrid Plant
EASTMAN Solar 10kW On Grid Plant
EASTMAN Solar 10kW Hybrid Plant
ICON Solar 3kW On Grid Plant
ICON Solar 3kW Hybrid Plant
ICON Solar 5kW On Grid Plant
ICON Solar 5kW Hybrid Plant
ICON Solar 10kW On Grid Plant
ICON Solar 10kW Hybrid Plant
IYRO Solar 3kW On-Grid Plant
IYRO Solar 3kW Hybrid Plant (2× Batteries)
IYRO Solar 5kW On-Grid Plant
IYRO Solar 5kW Hybrid Plant (4× Batteries)
IYRO Solar 10kW On-Grid Plant
IYRO Solar 10kW Hybrid Plant (High-Capacity Battery Bank)
Loom Solar 3kW Shark On-Grid Plant
Loom Solar3kW Shark Hybrid Plant (Lithium)
Loom Solar 5kW Shark On-Grid Plant
Loom Solar 5kW Shark Hybrid Plant (Lithium)
Loom Solar 10kW Shark On-Grid Plant
Loom Solar 10kW Shark Hybrid Plant (Lithium)
Rayzon Solar 3kW On-Grid Plant
Rayzon Solar 3kW Hybrid Plant
Rayzon Solar 5kW On grid Plant
Rayzon Solar 5kW Hybrid Plant
Rayzon Solar 10kW On grid Plant
Rayzon Solar 10kW Hybrid Plant
UTL Solar / Luminous 3kW On-Grid Plant
UTL Solar / Luminous 3kW Hybrid Plant
UTL Solar / Luminous 5kW On-Grid Plant
UTL Solar / Luminous 5kW Hybrid Plant
UTL Solar / Luminous 10kW On-Grid Plant
UTL Solar / Luminous 5kW Hybrid Plant
Waaree Energies 3kW On-Grid Plant
Waaree Energies 3kW Hybrid Plant (Lithium LFP)
Waaree Energies 5kW On-Grid Plant
Waaree Energies 5kW Hybrid Plant (Lithium LFP)
Waaree Energies 10kW On-Grid Plant
Waaree Energies 10kW Hybrid Plant (Lithium LFP)
No packages match the selected criteria
Please select a different brand or system type above.
Official Solar Package Pricing Matrix
Transparent gross rates, government subsidies, and battery configurations across all 6 partner brands.
| Vendor / Brand | Capacity | System Type | Amount (Gross) | Govt. Subsidy | Net Cost | Key Features / Battery Notes | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Solar | 3 kW | On-Grid | ₹220,000 | - ₹138,000 | ₹82,000 | Uses TOPCon / Bifacial technology; widely used in residential and commercial projects. | Book Now |
| Adani Solar | 3 kW | Hybrid | ₹360,000 | - ₹138,000 | ₹222,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| Adani Solar | 5 kW | On-Grid | ₹367,000 | - ₹138,000 | ₹229,000 | Uses TOPCon / Bifacial technology; widely used in residential and commercial projects. | Book Now |
| Adani Solar | 5 kW | Hybrid | ₹600,000 | - ₹138,000 | ₹462,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| Adani Solar | 10 kW | On-Grid | ₹734,000 | - ₹138,000 | ₹596,000 | Uses TOPCon / Bifacial technology; widely used in residential and commercial projects. | Book Now |
| Adani Solar | 10 kW | Hybrid | ₹1,200,000 | - ₹138,000 | ₹1,062,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| EASTMAN | 3 kW | On-Grid | ₹210,000 | - ₹138,000 | ₹72,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| EASTMAN | 3 kW | Hybrid | ₹350,000 | - ₹138,000 | ₹212,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| EASTMAN | 5 kW | On-Grid | ₹350,000 | - ₹138,000 | ₹212,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| EASTMAN | 5 kW | Hybrid | ₹584,000 | - ₹138,000 | ₹446,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| EASTMAN | 10 kW | On-Grid | ₹700,000 | - ₹138,000 | ₹562,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| EASTMAN | 10 kW | Hybrid | ₹1,167,000 | - ₹138,000 | ₹1,029,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| ICON | 3 kW | On-Grid | ₹200,000 | - ₹138,000 | ₹62,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| ICON | 3 kW | Hybrid | ₹340,000 | - ₹138,000 | ₹202,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| ICON | 5 kW | On-Grid | ₹334,000 | - ₹138,000 | ₹196,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| ICON | 5 kW | Hybrid | ₹567,000 | - ₹138,000 | ₹429,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| ICON | 10 kW | On-Grid | ₹667,000 | - ₹138,000 | ₹529,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| ICON | 10 kW | Hybrid | ₹1,134,000 | - ₹138,000 | ₹996,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| IYRO Solar | 3 kW | On-Grid | ₹200,000 | - ₹138,000 | ₹62,000 | Uses TOPCon / Bifacial technology; widely used in residential and commercial projects. | Book Now |
| IYRO Solar | 3 kW | Hybrid | ₹340,000 | - ₹138,000 | ₹202,000 | Uses TOPCon / Bifacial technology; widely used in residential and commercial projects. | Book Now |
| IYRO Solar | 5 kW | On-Grid | ₹334,000 | - ₹138,000 | ₹196,000 | Uses TOPCon / Bifacial technology; widely used in residential and commercial projects. | Book Now |
| IYRO Solar | 5 kW | Hybrid | ₹567,000 | - ₹138,000 | ₹429,000 | Uses TOPCon / Bifacial technology; widely used in residential and commercial projects. | Book Now |
| IYRO Solar | 10 kW | On-Grid | ₹667,000 | - ₹138,000 | ₹529,000 | Uses TOPCon / Bifacial technology; widely used in residential and commercial projects. | Book Now |
| IYRO Solar | 10 kW | Hybrid | ₹1,134,000 | - ₹138,000 | ₹996,000 | Uses TOPCon / Bifacial technology; widely used in residential and commercial projects. | Book Now |
| Loom Solar | 3 kW | On-Grid | ₹200,000 | - ₹138,000 | ₹62,000 | Uses TOPCon / Bifacial technology; widely used in residential and commercial projects. | Book Now |
| Loom Solar | 3 kW | Hybrid | ₹340,000 | - ₹138,000 | ₹202,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| Loom Solar | 5 kW | On-Grid | ₹334,000 | - ₹138,000 | ₹196,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| Loom Solar | 5 kW | Hybrid | ₹567,000 | - ₹138,000 | ₹429,000 | Uses TOPCon / Bifacial technology; widely used in residential and commercial projects. | Book Now |
| Loom Solar | 10 kW | On-Grid | ₹667,000 | - ₹138,000 | ₹529,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| Loom Solar | 10 kW | Hybrid | ₹1,134,000 | - ₹138,000 | ₹996,000 | Uses TOPCon / Bifacial technology; widely used in residential and commercial projects. | Book Now |
| RAYZON | 3 kW | On-Grid | ₹210,000 | - ₹138,000 | ₹72,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| RAYZON | 3 kW | Hybrid | ₹350,000 | - ₹138,000 | ₹212,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| RAYZON | 5 kW | On-Grid | ₹350,000 | - ₹138,000 | ₹212,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| RAYZON | 5 kW | Hybrid | ₹584,000 | - ₹138,000 | ₹446,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| RAYZON | 10 kW | On-Grid | ₹700,000 | - ₹138,000 | ₹562,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| RAYZON | 10 kW | Hybrid | ₹1,167,000 | - ₹138,000 | ₹1,029,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| UTL Solar / Luminous | 3 kW | On-Grid | ₹215,000 | - ₹138,000 | ₹77,000 | Uses TOPCon / Bifacial technology; widely used in residential and commercial projects. | Book Now |
| UTL Solar / Luminous | 3 kW | Hybrid | ₹356,000 | - ₹138,000 | ₹218,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| UTL Solar / Luminous | 5 kW | On-Grid | ₹359,000 | - ₹138,000 | ₹221,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| UTL Solar / Luminous | 5 kW | Hybrid | ₹594,000 | - ₹138,000 | ₹456,000 | Uses TOPCon / Bifacial technology; widely used in residential and commercial projects. | Book Now |
| UTL Solar / Luminous | 10 kW | On-Grid | ₹717,000 | - ₹138,000 | ₹579,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| UTL Solar / Luminous | 10 kW | Hybrid | ₹1,187,000 | - ₹138,000 | ₹1,049,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| Waaree Energies | 3 kW | On-Grid | ₹215,000 | - ₹138,000 | ₹77,000 | Uses TOPCon / Bifacial technology; widely used in residential and commercial projects. | Book Now |
| Waaree Energies | 3 kW | Hybrid | ₹363,000 | - ₹138,000 | ₹225,000 | Uses TOPCon / Bifacial technology; widely used in residential and commercial projects. | Book Now |
| Waaree Energies | 5 kW | On-Grid | ₹372,000 | - ₹138,000 | ₹234,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| Waaree Energies | 5 kW | Hybrid | ₹605,000 | - ₹138,000 | ₹467,000 | Uses TOPCon / Bifacial technology; widely used in residential and commercial projects. | Book Now |
| Waaree Energies | 10 kW | On-Grid | ₹744,000 | - ₹138,000 | ₹606,000 | Standard Tier-1 setup | Book Now |
| Waaree Energies | 10 kW | Hybrid | ₹1,210,000 | - ₹138,000 | ₹1,072,000 | Uses TOPCon / Bifacial technology; widely used in residential and commercial projects. | Book Now |
Engineered for High Performance & Odisha Climate
Every installation by Surya Vistaara is powered by tier-1 global manufacturing standards, built specifically to withstand coastal heat, heavy monsoons, and high cyclone wind speeds in Odisha.
DCR Bi-Facial & TOPCon Mono PERC Modules
Domestic Content Requirement (DCR) compliant modules providing up to 22.5% cell efficiency and front/rear double-sided energy generation.
Smart Inverters with Live IoT Cloud Monitoring
Real-time daily electricity generation and grid-export tracking right on your smartphone app.
Cyclone-Resistant Galvanized Mounting
Hot-dip galvanized steel / anodized aluminum structures engineered to withstand wind gusts up to 180 km/h.
Solar Savings & Subsidy Calculator
Calculate your lifetime electricity savings under PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana Odisha.